(´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
¿¬°á±âÁØ | ±¸ºÐ |
2021³â |
2020³â |
2019³â |
---|---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 3,905 | 3,348 | 4,028 | |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 43 | (322) | (213) | |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 601 | (246) | (691) |
º°µµ±âÁØ | ±¸ºÐ |
2021³â |
2020³â |
2019³â |
---|---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 2,240 | 1,794 | 2,175 | |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 60 | (236) | (164) | |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 596 | (467) | (764) |
(´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
¿¬°á±âÁØ | ±¸ºÐ |
2021³â |
2020³â |
2019³â |
---|---|---|---|---|
ÀÚ»ê | ||||
¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 2,801 | 2,779 | 2,677 | |
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 10,292 | 9,504 | 9,058 | |
ÀÚ»êÃѰè | 13,093 | 12,284 | 11,735 | |
ºÎä | ||||
¥°. À¯µ¿ºÎä | 1,713 | 5,937 | 1,701 | |
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 5,844 | 1,414 | 4,841 | |
ºÎäÃѰè | 7,557 | 7,351 | 6,542 | |
ÀÚº» | ||||
¥°. ÀÚº»±Ý | 3,941 | 3,940 | 3,940 | |
¥±. ±âŸºÒÀÔÀÚº» | (256) | (255) | (255) | |
¥². ±âŸÀÚº» ±¸¼º¿ä¼Ò | (493) | (493) | (479) | |
¥³. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 2,345 | 1,740 | 1,987 | |
ÀÚº»ÃѰè | 5,536 | 4,932 | 5,192 |
º°µµ±âÁØ | ±¸ºÐ |
2021³â |
2020³â |
2019³â |
---|---|---|---|---|
ÀÚ»ê | ||||
¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 2,164 | 2,114 | 1,973 | |
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 10,414 | 9,670 | 9,533 | |
ÀÚ»êÃѰè | 12,578 | 11,784 | 11,506 | |
ºÎä | ||||
¥°. À¯µ¿ºÎä | 1,537 | 5,762 | 1,559 | |
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 5,820 | 1,400 | 4,844 | |
ºÎäÃѰè | 7,357 | 7,162 | 6,403 | |
ÀÚº» | ||||
¥°. ÀÚº»±Ý | 3,941 | 3,941 | 3,941 | |
¥±. ±âŸºÒÀÔÀÚº» | (255) | (255) | (255) | |
¥². ±âŸÀÚº» ±¸¼º¿ä¼Ò | (491) | (491) | (477) | |
¥³. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 2,026 | 1,427 | 1,894 | |
ÀÚº»ÃѰè | 5,221 | 4,622 | 5,103 |
* ±¹Á¦È¸°è±âÁØ(IFRS)Àû¿ë
ÀÚ¼¼ÇÑ °¢ ºÐ±âº° ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥´Â °ø½ÃÁ¤º¸ÀÇ ¹Ý±â/ºÐ±â º¸°í¼ ³»¿ëÀ» ÂüÁ¶ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(http://dart.fss.or.kr) ´ç½Ã °ø½Ã ³»¿ª ÂüÁ¶
ÀÚ¼¼ÇÑ °¢ ºÐ±âº° ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥´Â °ø½ÃÁ¤º¸ÀÇ ¹Ý±â/ºÐ±â º¸°í¼ ³»¿ëÀ» ÂüÁ¶ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(http://dart.fss.or.kr) ´ç½Ã °ø½Ã ³»¿ª ÂüÁ¶
(´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
¿¬°á±âÁØ |
±¸ºÐ
|
2021³â
|
2020³â
|
2019³â
|
---|---|---|---|---|
¥°. ¸ÅÃâ¾× | 3,904 | 3,348 | 4,028 | |
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 2,799 | 2,508 | 2,972 | |
¥². ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 1,105 | 840 | 1,055 | |
¥³. ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 1,062 | 1,057 | 1,176 | |
¥´. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 43 | (322) | (213) | |
¥µ. ±âŸ¼öÀÍ | 58 | 54 | 58 | |
¥¶. ±âŸºñ¿ë | 120 | 445 | 65 | |
¥·. ±ÝÀ¶¼öÀÍ | 6 | 9 | 10 | |
¥¸. ±ÝÀ¶ºñ¿ë | 204 | 226 | 223 | |
¥¹. ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ | 1,024 | 803 | 1 | |
XV. ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç | - | 2 | 364 | |
XVI. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 808 | (129) | (796) | |
XVII. ¹ýÀμ¼ºñ | 207 | 117 | (104) | |
XVIII. °è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 601 | (246) | (691) | |
XV. Áõ´Ü¿µ¾÷ÀÌÀÍ | - | - | - | |
XVI. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 601 | (246) | (691) |
º°µµ±âÁØ |
±¸ºÐ
|
2021³â
|
2020³â
|
2019³â
|
---|---|---|---|---|
¥°. ¸ÅÃâ¾× | 2,240 | 1,794 | 2,175 | |
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 1,344 | 1,107 | 1,361 | |
¥². ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 896 | 687 | 814 | |
¥³. ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 836 | 923 | 978 | |
¥´. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 60 | (236) | (164) | |
¥µ. ±âŸ¼öÀÍ | 54 | 51 | 50 | |
¥¶. ±âŸºñ¿ë | 103 | 675 | 133 | |
¥·. ±ÝÀ¶¼öÀÍ | 7 | 9 | 10 | |
¥¸. ±ÝÀ¶ºñ¿ë | 203 | 226 | 222 | |
¥¹. ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ | 1,056 | 807 | 55 | |
XV. ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç | 72 | 85 | 493 | |
XVI. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 799 | (355) | (897) | |
XVII. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 203 | 112 | (133) | |
XVIII. °è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 596 | (467) | (764) | |
XV. Áõ´Ü¿µ¾÷ÀÌÀÍ | - | - | - | |
XVI. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 596 | (467) | (764) |
(´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
¿¬°á±âÁØ |
±¸ºÐ
|
2021³â
|
2020³â
|
2019³â
|
---|---|---|---|---|
¥°. ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 244 | 293 | (224) | |
¥±. ÅõÀÚȰµ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 114 | (56) | 186 | |
¥². À繫Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (550) | 148 | 69 | |
¥³. Çö±ÝÀÇÁõ°¡ | (192) | 384 | 31 | |
¥´. ±âÃÊÀÇ Çö±Ý | 705 | 321 | 289 | |
¥µ. ±â¸»ÀÇ Çö±Ý | 513 | 705 | 321 | |
º°µµ±âÁØ |
±¸ºÐ
|
2021³â
|
2020³â
|
2019³â
|
---|---|---|---|---|
¥°. ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 167 | 217 | (202) | |
¥±. ÅõÀÚȰµ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 218 | (54) | 139 | |
¥². À繫Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (537) | 172 | 122 | |
¥³. Çö±ÝÀÇÁõ°¡ | (151) | 335 | 59 | |
¥´. ±âÃÊÀÇ Çö±Ý | 534 | 199 | 140 | |
¥µ. ±â¸»ÀÇ Çö±Ý | 383 | 534 | 199 |